OT10w.3-4/4/2... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Informace

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený  trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

  • Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
  • Krytie: IP 44.
  • Izolátor: typ B, F4, M10, G.
  • Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
  • Test nárazuvzdornosti: IK 10.
  • Odolnosť voči UV žiareniu.
  • Bezhalogénový.
  • Hĺbka skrine 250mm

 

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

3 - trojdverová s vertikálnými priečkami

4/4/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 4, 4 a 2

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

 

 

 

Zpět na začátek ↑

Verze

Symbol Kat. číslo Šířka S [mm] Výška W [mm] Hloubka G [mm] Výška PW [mm] Hloubka PG [mm] Výška W1 [mm] Hloubka G1 [mm] Šířka PS1 [mm] Šířka PS2 [mm] Šířka PS3 [mm]
OT104.3-4/4/2PF4-0 105000545 1059 411,0 250 344 184 436 255 359,0 359 227
OT104.3-4/4/2SF4-0 105000548 1059 411,0 250 344 184 436 255 359,0 359 227
OT105.3-4/4/2PF4-0 105000546 1059 514,0 250 447 184 539 255 359,0 359 227
OT105.3-4/4/2SF4-0 105000549 1059 514,0 250 447 184 539 255 359,0 359 227
OT106.3-4/4/2PF4-0 105000547 1059 617,0 250 550 184 642 255 359,0 359 227
OT106.3-4/4/2SF4-0 105000550 1059 617,0 250 550 184 642 255 359,0 359 227
OT108.3-4/4/2PB-0 105000551 1059 823,0 250 756 193 848 255 359,0 359 227
OT108.3-4/4/2SB-0 105000555 1059 823,0 250 756 193 848 255 359,0 359 227
OT108.3-4/4/2PF4-0 105000552 1059 823,0 250 756 176 848 255 359,0 359 227
OT108.3-4/4/2SF4-0 105000556 1059 823,0 250 756 176 848 255 359,0 359 227
OT108.3-4/4/2PM10-0 105000553 1059 823,0 250 756 176 848 255 359,0 359 227
OT108.3-4/4/2SM10-0 105000557 1059 823,0 250 756 176 848 255 359,0 359 227
OT108.3-4/4/2PG-0 105000554 1059 823,0 250 756 176 848 255 359,0 359 227
OT108.3-4/4/2SG-0 105000558 1059 823,0 250 756 176 848 255 359,0 359 227
Přidej do projektu
Zpět na začátek ↑