WSt; WAL Výložník

Informácie

Použitie

Na upevnenie osvetľovacích telies na všetky typy oceľových alebo hliníkových výložníkových osvetľovacích stĺpov.

Je vyrobený s otočnou hlavicou na vrchole ukončenou plastovou záslepkou, ču umožňuje plynulé natáčanie v celom rozsaho 360°.

Materiál

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

Upozornenie

V tabuľke verzií nájdete iba základné typy výložníkov typu WSt; WAL a to s nasledovnými parametrami:

  1. Uhol výložníka voči horizontálnej rovine 15°.
  2. Priemer koncovky d výložníka pre upevnenie svietidla 48 mm.
  3. Pri viacramenných výložníkoch ich rovnomerné rozdelenie okolo osi stĺpa.

V prípade iných požiadaviek postupujte pri špecifikácií podľa tabuľky z katalógového listu.


Naspäť na začiatok ↑

Verzie

Symbol Kat. číslo Výška H [mm] W [m] Počet ramien Materiál
WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5 1113210153 300 0.5 1 oceľ
2WSt/C/0,5 KCD 0,3/0,5_5°_180° 1113210154 300 0.5 2 oceľ
2WSt/C/0,5 KCD 0,3/0,5_5°_90° 1113210212 300 0.5 2 oceľ
WST/C/1 KCS 0,3/1 1113211561 300 1 1 oceľ
2WSt/C/1 KCD 0,3/1_5°_180° 1113211563 300 1 2 oceľ
WST/C/1,5 KCS 0,3/1,5 1113211564 300 1.5 1 oceľ
WST/C/2 KCS 0,3/2 1113211584 300 2 1 oceľ
WSt/0,5 NT 1113210191 1000 0.5 1 oceľ
WSt/1,0 NT 1113210189 1000 1 1 oceľ
WSt/1,5 NT 1113210188 1000 1.5 1 oceľ
WSt/2,0 NT 1113210187 1000 2 1 oceľ
2WSt/0,5 NT 1113210226 1000 0.5 2 oceľ
2WSt/1,0 NT 1113210239 1000 1 2 oceľ
2WSt/1,5 NT 1113210237 1000 1.5 2 oceľ
2WSt/2,0 NT 1113210257 1000 2 2 oceľ
3WSt/0,5 NT 1113210278 1000 0.5 3 oceľ
3WSt/1,0 NT 1113210235 1000 1 3 oceľ
3WSt/1,5 NT 1113210238 1000 1.5 3 oceľ
3WSt/2,0 NT 1113210166 1000 2 3 oceľ
4WSt/0,5 NT 1113210167 1000 0.5 4 oceľ
4WSt/1,0 NT 1113210168 1000 1 4 oceľ
4WSt/1,5 NT 1113210169 1000 1.5 4 oceľ
4WSt/2,0 NT 1113210170 1000 2 4 oceľ
WAL/0,5 1211320257 0 0.5 1 hliník
WAL/1,0 1211320258 0 1 1 hliník
WAL/1,5 1211320259 0 1.5 1 hliník
2WAL/0,5 1211320286 0 0.5 2 hliník
2WAL/1,0 1211320262 0 1 2 hliník
WAL/2,0 1211320260 0 2 1 hliník
2WAL/1,5 1211320263 0 1.5 2 hliník
2WAL/2,0 1211320264 0 2 2 hliník
3WAL/0,5 1211320265 0 0.5 3 hliník
3WAL/1,0 1211320266 0 1 3 hliník
3WAL/1,5 1211320267 0 1.5 3 hliník
3WAL/2,0 1211320268 0 2 3 hliník
4WAL/0,5 1211320269 0 0.5 4 hliník
4WAL/1,0 1211320270 0 1 4 hliník
4WAL/1,5 1211320271 0 1.5 4 hliník
4WAL/2,0 1211320272 0 2 4 hliník
Pridaj do projektu
Naspäť na začiatok ↑