Výber C-uholníkov podľa zaťaženia (2015/2016)
Informácie
Maximálne zaťaženie F je prepočítané pri povolenom prehnutí nosníka L/100.
Príklad: Povolené zaťaženie C-uholníka CWP40H47 pri vzdialenosti medzi podperami 1,5 m je 980 N (cca 98 kg).
Tabuľka pevnosti F [N] C-uholníkov typu C... 
|
Symbol
Rozmer |
Tvar Poloha |
Hr. plechu [mm] |
Otvor š x d [mm] | Vzdialenosť medzi podperami [m] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||
| CC28H12 |
2,0 | 9 x 14 | 120 | 70 |
- |
- | - | |
| CD40H20 |
1,2 | 13 x 20 |
180 |
100 |
- |
- | - | |
| CP40H20 |
1,5 | 13 x 20 |
200 |
110 |
- |
- |
- | |
| CC40H20 |
2,0 | 13 x 20 |
220 |
120 |
- |
- |
- |
|
| CT40H20 |
3,0 | 13 x 20 | 420 |
350 |
300 |
- | - | |
| CC50H30 |
2,0 | 13 x 20 | 1100 |
560 |
330 |
270 |
90 |
|
| CT50H30 |
3,0 | 13 x 20 | 1500 |
730 |
440 |
330 |
110 |
|
| CC55H50 |
2,0 | 13 x 20 | 1720 |
1170 |
860 |
550 |
450 |
|
| CT55H50 |
3,0 | 13 x 20 |
2000 |
1300 |
980 |
640 |
530 |
|
| CT70H50 |
3,0 | 13 x 30 |
2100 |
1420 |
1030 |
670 |
550 |
|
| CE70H50 |
4,0 | 13 x 30 |
2700 |
2280 |
1620 |
1050 |
650 |
|
Tabuľka pevnosti F [N] C-uholníkov typu CW... 
|
Symbol
Rozmer |
Tvar Poloha |
Hr. plechu [mm] |
Otvor š x d [mm] | Vzdialenosť medzi podperami [m] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||
| CWD20H10 | 1,2 | 6 x 12 | 50 | - | - | - | - | |
| CWD30H30 | 1,2 | 9 x 18 | 460 | 200 | 140 | - | - | |
| CWP30H30 | 1,5 | 9 x 18 | 620 | 320 | 200 | 90 | - | |
| CWC30H30 | 2,0 | 9 x 18 | 780 | 420 | 250 | 160 | 120 | |
| CWD40H22 | 1,2 | 13 x 30 | 340 | 140 | 80 | - | - | |
| CWP40H22 | 1,5 | 13 x 30 | 370 | 150 | 115 | 50 | - | |
| CWC40H22 | 2,0 | 13 x 30 | 480 | 280 | 180 | 120 | 70 | |
| CWT40H22 | 3,0 | 13 x 30 | - | 500 | 400 | 210 | 120 | |
| CWD40H35 | 1,2 | 9 x 14 | 850 | 500 | 310 | 210 | 100 | |
| CWP40H35 | 1,5 | 9 x 14 | 1100 | 650 | 360 | 280 | 160 | |
| CWC40H35 | 2,0 | 9 x 14 | 1400 | 850 | 450 | 390 | 255 | |
| CWD40H40 | 1,2 | 13 x 30 | 950 | 640 | 400 | 250 | 150 | |
| CWP40H40 | 1,5 | 13 x 30 | 1300 | 860 | 480 | 310 | 210 | |
| CWC40H40 | 2,0 | 13 x 30 | 1800 | 1100 | 540 | 400 | 280 | |
| CWT40H40 | 3,0 | 13 x 30 | - | 2300 | 1060 | 720 | 490 | |
| CWD40H47 | 1,2 | 13 x 30 | 1200 | 740 | 470 | 300 | 200 | |
| CWP40H47 | 1,5 | 13 x 30 | 1500 | 980 | 600 | 360 | 250 | |
| CWC40H47 | 2,0 | 13 x 30 | 1980 | 1400 | 730 | 440 | 340 | |
| CWT40H60 | 3,0 | 13 x 30 | - | 3200 | 2830 | 1900 | 1420 | |
| CWT40H80 | 3,0 | 13 x 30 | - | 3800 | 3060 | 2500 | 206 | |
Tabuľka pevnosti F [N] C-uholníkov typu CM...
|
Symbol
Rozmer |
Tvar Poloha |
Hr. plechu [mm] |
Otvor š x d [mm] | Vzdialenosť medzi podperami [m] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||
| CMD40H22 | 1,2 | 9 x 14 | 340 | 150 | 90 | - | - | |
| CMP40H22 | 1,5 | 9 x 14 | 380 | 200 | 120 | 50 | - | |
| CMC40H22 | 2,0 | 9 x 14 | 490 | 280 | 190 | 120 | 80 | |
| CMT40H22 | 3,0 | 9 x 14 | - | 590 | 390 | 270 | 180 | |
| 1,5 | 13 x 30 | 380 | 200 |
120 |
50 | - | ||
| CMC41H21F | 2,0 |
13 x 30 |
490 |
280 |
190 |
120 |
80 |
|
| CMM41H21F | 2,5 | 13 x 30 | 630 | 360 | 270 | 180 | 120 | |
| CMT41H21F | 3,0 | 13 x 30 | 740 | 590 | 390 | 270 | 180 | |
| CMD40H30 | 1,2 | 9 x 14 | 350 | 170 | 100 | - | - | |
| CMP40H30 | 1,5 | 9 x 14 | 420 | 250 | 160 | - | - | |
| CMC40H30 | 2,0 | 9 x 14 | 610 | 410 | 230 | 120 | 80 | |
| CMD40H40 | 1,2 | 13 x 30 | 1100 | 700 | 450 | 270 | 180 | |
| CMP40H40 | 1,5 | 13 x 30 | 1400 | 950 | 530 | 320 | 220 | |
| CMC40H40 | 2,0 | 13 x 30 | 1920 | 1350 | 630 | 420 | 300 | |
| CMMD40H40 | 1,2 | 9 x 14 | 1100 | 700 | 450 | 270 | 180 | |
| CMMP40H40 | 1,5 | 9 x 14 | 1400 | 950 | 530 | 320 | 220 | |
| CMMC40H40 | 2,0 | 9 x 14 | 1920 | 1350 | 630 | 420 | 300 | |
| CMT40H40 | 3,0 | 13 x 30 | 2560 | 1580 | 840 | 520 | 370 | |
| CMP41H41F | 1,5 | 13 x 30 | 1400 | 950 | 530 | 320 | 220 | |
| CMC41H41F | 2,0 | 13 x 30 | 1920 | 1350 | 630 | 420 | 300 | |
| CMM41H41F | 2,5 | 13 x 30 | 2100 | 1410 | 720 | 460 | 330 | |
| CMT41H41F | 3,0 | 13 x 30 | 2560 | 1580 | 840 | 520 | 370 | |
| CMP40H60 | 1,5 | 13 x 30 | - | 1270 | 700 | 520 | 330 | |
| CMC40H60 | 2,0 | 13 x 30 | - | 1650 | 1100 | 600 | 450 | |
| CMM40H60 | 2,5 | 13 x 30 | - | 2570 | 2110 | 1340 | 990 | |
| CMT40H60 | 3,0 | 13 x 30 | - | 3500 | 3110 | 2090 | 1540 | |
| CMD50H30 | 1,2 | 9 x 14 | 630 | 340 | 200 | 100 | 60 | |
| CMP50H30 | 1,5 | 9 x 14 | 830 | 460 | 260 | 150 | 90 | |
| CMC50H30 | 2,0 | 9 x 14 | 1150 | 680 | 360 | 240 | 140 | |
| CMP50H50 | 1,5 | 13 x 30 | 1500 | 1130 | 590 | 360 | 250 | |
| CMC50H50 | 2,0 | 13 x 30 | 2000 | 1500 | 900 | 500 | 400 | |
| CMM50H50 | 2,5 | 13 x 30 | - | 2160 | 1620 | 1100 | 720 | |
| CMT50H50 | 3,0 | 13 x 30 | - | 2820 | 2350 | 1700 | 1040 | |
| CMMC40H40 | 2,0 | 9 x 14 | 1920 | 1350 | 630 | 420 | 300 | |
| CMT40H80 | 3,0 | 13 x 30 | - | - | 4300 | 3300 | 2100 | |
| CMT50H100 | 3,0 | 13 x 30 | - | - | 4730 | 3630 | 2310 | |
Tabuľka pevnosti F [N] C-uholníkov typu CTM...
|
Symbol
Rozmer |
Tvar Poloha |
Hr. plechu [mm] |
Otvor š x d [mm] | Vzdialenosť medzi podperami [m] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||||
| CTMC40H40 | 2,0 | 13 x 30 | 940 | 420 | 230 | 160 | 90 | |
| CTMT40H40 | 3,0 | 13 x 30 | 1170 | 530 | 310 | 200 | 120 | |
| CMPC41H42F | 2,0 | 13 x 30 | 960 | 460 | 260 | 180 | 110 | |
| CMPM41H42F | 2,5 | 13 x 30 | 1250 | 570 | 340 | 220 | 140 | |
| CTMC40H60 | 2,0 | 13 x 30 | 2900 | 1380 | 800 | 520 | 330 | |
| CTMT40H60 | 3,0 | 13 x 30 | 3800 | 1710 | 1080 | 700 | 455 | |
| CTMT40H80 | 3,0 | 13 x 30 | 4730 | 2110 | 1160 | 780 | 500 | |
| CMPC41H82F | 2,0 | 13 x 30 | 4000 | 1780 | 1100 |
710 | 460 |
|
| CMPM41H82F | 2,5 | 13 x 30 | 4600 | 1980 |
1140 | 740 |
470 | |
| CTMC50H50 | 2,0 | 13 x 30 | 2400 | 1000 | 560 | 365 | 230 | |
| CTMT50H50 | 3,0 | 13 x 30 | 2900 | 1300 | 715 | 460 | 300 | |
| CTMT80H80 | 3,0 | 13 x 30 | 4800 | 2150 | 1155 | 750 | 480 | |
| CTMT50H100 | 3,0 | 13 x 30 | 5000 | 2500 | 1375 | 900 | 580 | |
| CTMT100H100 | 3,0 | 13 x 30 | 5500 | 2750 | 1520 | 990 | 650 | |