KDS...H110 Drátěný žlab

Verze

Symbol Délka L [mm] Šířka a [mm] Kat. číslo Množ./bal. Hmotnost/1m Užitečný průřez [mm2]
KDS100H110/3 3000 100 920110 2 1,40 8600
KDS200H110/3 3000 200 920120 2 1,76 18600
KDS300H110/3 3000 300 920130 2 2,14 28800
KDS400H110/3 3000 400 920140 2 3,09 39000
KDS500H110/3 3000 500 920150 2 3,56 49200
KDS600H110/3 3000 600 920160 2 4,03 59400
Přidej do projektu
Zpět na začátek ↑

Hodnota plnění

Poznámka
Pro výpočet hodnoty plnění je možné zadat průměry a počty kabelů pro maximálně 4 druhy kabelů.
Zpět na začátek ↑