S-60÷80SRwH Osvetľovacie stĺpy s alternatívnym zdrojom energie

Overview

POUŽITIE

Osvetľenie ulíc, prechodov pre chodcov, atď. najmä tam kde nie je privedená elektrická energia. 

MATERIÁL

Oceľový rúra tvarovaná do jednotlivých stupňov technológiou pretláčania, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

 

Výhody:

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

 

Back to top ↑

Versions

Symbol Catalogue number Weight 1 pc. H [m] Ød/De [mm] S [m2] Základ Ød1 [mm] Ød2 [mm] Ødt h pan[m] h opr [m]
S-60PC/5 252/150 SUNPOLE 4FVP+PROPELLER 1102326031 270,00 6 150/252 2,70 F-5/1 0 0 1 0,0
S-68PC/4 SUNPOLE 6,8 216/100+W+FRAME 1102228350 160,00 6.8 100/216 3,20 F-2 0 0 0,0
S-70PC/4 SUNPOLE 7 244/125+IO_1M 1102228370 159,00 7 125/244 3,20 F-2 0 0 0,0
S-60SRwH 1102326015 72,00 6 48;60/170 2,50 F150/200 48 83 1.2 4.5 4,0
S-70SRwH 1102326018 91,00 7 48;60/196 3,20 F150/200 48 114 1.2 5.5 5,0
S-80SRwH 1102326019 142,00 8 48;60/205 3,70 F160 48 114 1.2 6.5 6,0
Add to project
Back to top ↑

Documentation

Size: 157,04 kB | Date: 17/09/2012

Download
Back to top ↑