OT8w.2-2/22... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm

Overview

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený  trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

  • Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
  • Krytie: IP 44.
  • Izolátor: typ B, F4, M10, G.
  • Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
  • Test nárazuvzdornosti: IK 10.
  • Odolnosť voči UV žiareniu.
  • Bezhalogénový.
  • Hĺbka skrine 250mm

 

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

8 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

2 - dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou

2/22 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 22

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

 

 

 

Back to top ↑

Versions

Symbol Catalogue number Šírka S [mm] Výška W [mm] Hĺbka G [mm] Výška PW [mm] Hĺbka PG [mm] Výška W1 [mm] Hĺbka G1 [mm] Šírka PS1 [mm] Šírka PS2 [mm]
OT84.2-2/22PF4-0 105000151 794 411,0 250 344 184 436 255 227,0 492
OT84.2-2/22SF4-0 105000154 794 411,0 250 344 184 436 255 227,0 492
OT85.2-2/22PF4-0 105000152 794 514,0 250 447 184 539 255 227,0 492
OT85.2-2/22SF4-0 105000155 794 514,0 250 447 184 539 255 227,0 492
OT86.2-2/22PF4-0 105000153 794 617,0 250 550 184 642 255 227,0 492
OT86.2-2/22SF4-0 105000156 794 617,0 250 550 184 642 255 227,0 492
OT88.2-2/22PB-0 105000157 794 823,0 250 756 193 848 255 227,0 492
OT88.2-2/22SB-0 105000161 794 823,0 250 756 193 848 255 227,0 492
OT88.2-2/22PF4-0 105000158 794 823,0 250 756 176 848 255 227,0 492
OT88.2-2/22SF4-0 105000162 794 823,0 250 756 176 848 255 227,0 492
OT88.2-2/22PM10-0 105000159 794 823,0 250 756 176 848 255 227,0 492
OT88.2-2/22SM10-0 105000163 794 823,0 250 756 176 848 255 227,0 492
OT88.2-2/22PG-0 105000160 794 823,0 250 756 176 848 255 227,0 492
OT88.2-2/22SG-0 105000164 794 823,0 250 756 176 848 255 227,0 492
Add to project
Back to top ↑