OT10w.3-2/4/4... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Overview

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený  trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

  • Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
  • Krytie: IP 44.
  • Izolátor: typ B, F4, M10, G.
  • Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
  • Test nárazuvzdornosti: IK 10.
  • Odolnosť voči UV žiareniu.
  • Bezhalogénový.
  • Hĺbka skrine 250mm

 

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

3 - trojdverová s vertikálnými priečkami

2/4/4 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 2, 4 a 4

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

 

 

 

Back to top ↑

Versions

Symbol Catalogue number Šírka S [mm] Výška W [mm] Hĺbka G [mm] Výška PW [mm] Hĺbka PG [mm] Výška W1 [mm] Hĺbka G1 [mm] Šírka PS1 [mm] Šírka PS2 [mm] Šírka PS3 [mm]
OT104.3-2/4/4PF4-0 105000573 1059 411,0 250 344 184 436 255 227,0 359 359
OT104.3-2/4/4SF4-0 105000576 1059 411,0 250 344 184 436 255 227,0 359 359
OT105.3-2/4/4PF4-0 105000574 1059 514,0 250 447 184 539 255 227,0 359 359
OT105.3-2/4/4SF4-0 105000577 1059 514,0 250 447 184 539 255 227,0 359 359
OT106.3-2/4/4PF4-0 105000575 1059 617,0 250 550 184 642 255 227,0 359 359
OT106.3-2/4/4SF4-0 105000578 1059 617,0 250 550 184 642 255 227,0 359 359
OT108.3-2/4/4PB-0 105000579 1059 823,0 250 756 193 848 255 227,0 359 359
OT108.3-2/4/4SB-0 105000583 1059 823,0 250 756 193 848 255 227,0 359 359
OT108.3-2/4/4PF4-0 105000580 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 359 359
OT108.3-2/4/4SF4-0 105000584 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 359 359
OT108.3-2/4/4PM10-0 105000581 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 359 359
OT108.3-2/4/4SM10-0 105000585 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 359 359
OT108.3-2/4/4PG-0 105000582 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 359 359
OT108.3-2/4/4SG-0 105000586 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 359 359
Add to project
Back to top ↑