LDOZ...H40 Oblúk rebríka 90°

Overview

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo -lamelovo zinkovaná podľa EN ISO 10683:2014-09

Na objednávku:

Nerezová oceľ EN 10088


Poznámka:

  • K motáži použite spojky LDOUH40 a skrutky SGKFM8x16
Back to top ↑

Versions

Sheet thickness: 5,0 mm
Symbol Width a [mm] Catalogue number Quantity in box Weight 1 pc.
LDOZ100H40 110 414110 1 3,46
LDOZ200H40 210 414120 1 4,43
LDOZ300H40 310 414130 1 5,40
LDOZ400H40 410 414140 1 6,36
LDOZ500H40 510 414150 1 8,23
LDOZ600H40 610 414160 1 9,61
LDOZ700H40 710 414170 1 11,10
LDOZ800H40 810 414180 1 12,36
LDOZ900H40 910 414190 1 12,62
LDOZ1000H40 1010 414111 1 14,88
Add to project
Back to top ↑