OT8w.1-44... Polyesterová skriňa široká 80cm

Informace

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený  trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

  • Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
  • Krytie: IP 44.
  • Izolátor: typ B, F4, M10, G.
  • Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
  • Test nárazuvzdornosti: IK 10.
  • Odolnosť voči UV žiareniu.
  • Bezhalogénový.
  • Hĺbka skrine 250mm

 

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

8 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

1 - dvojdverová bez vertikálnej stredovej priečky

44 - informatívna šírka jednotlivých dvier 4 a 4

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

 

Zpět na začátek ↑

Verze

Symbol Kat. číslo Šířka S [mm] Výška W [mm] Hloubka G [mm] Šířka PS [mm] Výška PW [mm] Hloubka PG [mm] Výška W1 [mm] Hloubka G1 [mm]
OT84.1-44PF4-0 105000123 794 411,0 250 756 344 184 436 255
OT84.1-44SF4-0 105000126 794 411,0 250 756 344 184 436 255
OT85.1-44PF4-0 105000124 794 514,0 250 756 447 184 539 255
OT85.1-44SF4-0 105000127 794 514,0 250 756 447 184 539 255
OT86.1-44PF4-0 105000125 794 617,0 250 756 550 184 642 255
OT86.1-44SF4-0 105000128 794 617,0 250 756 550 184 642 255
OT88.1-44PB-0 105000129 794 823,0 250 756 756 193 848 255
OT88.1-44SB-0 105000133 794 823,0 250 756 756 193 848 255
OT88.1-44PF4-0 105000130 794 823,0 250 756 756 176 848 255
OT88.1-44SF4-0 105000134 794 823,0 250 756 756 176 848 255
OT88.1-44PM10-0 105000131 794 823,0 250 756 756 176 848 255
OT88.1-44SM10-0 105000135 794 823,0 250 756 756 176 848 255
OT88.1-44PG-0 105000132 794 823,0 250 756 756 176 848 255
OT88.1-44SG-0 105000136 794 823,0 250 756 756 176 848 255
Přidej do projektu
Zpět na začátek ↑